 
    
	
一、测试设备
1、 直流电压——电阻分压器
2、 脉冲电流——罗氏线圈
3、 数据采集——示波器
4、 电容测量——LCR仪
	
二、测试框图
	 
	
三、测试数据
表一
| 闸流管加热电压和触发延时 | |||||||||||
| G电压 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| R电压 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 峰值电流kA | 32.5 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 放电次数 | 1 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 序号 | 闸流管导通延迟时间(ns) | ||||||||||
| 1 | 518 | 679 | 494 | 582 | 758 | 875 | 742 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 2 | 592 | 608 | 530 | 523 | 625 | 775 | 721 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 3 | 602 | 566 | 645 | 607 | 605 | 863 | 733 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 4 | 493 | 669 | 655 | 653 | 587 | 542 | 761 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 5 | 586 | 642 | 504 | 604 | 541 | 829 | 617 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 6 | 610 | 662 | 573 | 597 | 724 | 520 | 823 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 7 | 462 | 587 | 517 | 585 | 845 | 604 | 793 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 
表二
| 闸流管加热电压和触发延时 | ||||||||||
| G电压 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| R电压 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 峰值电流kA | 32.9 | 33.5 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 放电次数 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 序号 | 闸流管导通延迟时间(ns) | |||||||||
| 1 | 486 | 588 | 548 | 517 | 592 | 433 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 2 | 374 | 619 | 584 | 513 | 367 | 475 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 3 | 464 | 593 | 602 | 479 | 484 | 443 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 4 | 357 | 569 | 560 | 486 | 516 | 395 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 5 | 487 | 599 | 528 | 421 | 404 | 471 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 6 | 494 | 543 | 553 | 378 | 481 | 584 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 7 | 496 | 580 | 497 | 475 | 494 | 535 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 
	
| 闸流管加热电压和触发延时 | ||||||||||
| G电压 | 5.49 | 5.49 | 5.52 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| R电压 | 5.48 | 5.48 | 5.52 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 峰值电流kA | 32.0 | 32.0 | 30.7 | 32.0 | 32.0 | 31.6 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 放电次数 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 序号 | 闸流管导通延迟时间(ns) | |||||||||
| 1 | 525 | 519 | 395 | 672 | 603 | 772 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 2 | 476 | 570 | 405 | 609 | 625 | 773 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 3 | 516 | 566 | 435 | 735 | 675 | 646 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 4 | 500 | 572 | 473 | 736 | 676 | 669 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 5 | 564 | 589 | 454 | 752 | 647 | 603 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 6 | 484 | 610 | 343 | 666 | 606 | 622 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| 7 | 597 | 589 | 527 | 653 | 696 | 770 | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 
.......................................................................
.......................................................................................
	
表五十一
| 每10000次测试电容器工作参数 | |||||
| 电容器厂家 | ........... | ||||
| 产品型号 | ........... | ||||
| 实验次数 | 电容器编号 | S1 | S2 | S3 | S4 | 
| 0 | 容值(nf) | 99.4 | 99.63 | ..... | ..... | 
| 
 | 损耗角正切值(tanδ) | 0.01% | 0.01% | ..... | ..... | 
| 10000 | 容值(nf) | 99.4 | 99.63 | ..... | ..... | 
| 
 | 损耗角正切值(tanδ) | 0.01% | 0.01% | ..... | ..... | 
| 20000 | 容值(nf) | 99.4 | 99.63 | ..... | ..... | 
| 
 | 损耗角正切值(tanδ) | 0.01% | 0.01% | ..... | ..... | 
| 30000 | 容值(nf) | 100.17 | 100.41 | ..... | ..... | 
| 
 | 损耗角正切值(tanδ) | 0.01% | 0.02% | ..... | ..... | 
| 40000 | 容值(nf) | 100.17 | 100.41 | ..... | ..... | 
| 
 | 损耗角正切值(tanδ) | 0.01% | 0.02% | ..... | ..... | 
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 
	
	                
	                
	
	                
	
	                
	
 
四. 测量结果
在经过几十万次的测量后,能如期达到试验效果。
	
	
	
